(Chamada para a rede móvel nacional)
122.485€
Referência
Bell 002FU
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Sala
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
C
Ano
2023
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080-157
Área Útil
0 m2
Área Bruta
189.02 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Conexão Europa Imóveis
Rua Dr. José Joaquim de Almeida , Edificio Parque Oceano 2 4A, 2780-322, LisboaLoja Piso 2 Fracção FU
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Sala: | 189.02 m2 |
---|
Ref: Bell 002FZ
43.254€
43.254€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: Bell 001ET
Ref: Bell 001ET
27.264€
27.264€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: Bell 001EZ
Ref: Bell 001EZ